TR695
Pneu haute vitesse pour une utilisation longue distance
Modèle de côtes droites avec lamelles
Conçu pour les essieux avant
Modèle d'usure régulier
Conduite confortable
Importante capacité de chargement
Performance haute vitesse
Excellente résistance au dérapage humide
Dimension | Indice de charge/symbole de vitesse | Indice de robustesse | Jante | Largeur de section du pneu gonflé en mm | Diamètre total en mm |
Rayon sous charge en mm |
Capacité de charge en kg/lb | Profondeur des sculptures en mm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simple | Jumelé | |||||||||||
13R22.5 | 156/153L | 18 | 9.75 | 320 | 1124 | 521 | 4000 | 3650 | 17 | D | B | 71 B |
12R22.5 | 150/147L | 16 | 9 | 300 | 1085 | 504 | 3350 | 3075 | 16 | D | C | 73 B |
11R22.5 | 146/143M | 16 | 8.25 | 279 | 1054 | 491 | 3000 | 2725 | 15 | D | C | 73 B |
10R22.5 | 141/139M | 14 | 7.5 | 254 | 1019 | 476 | 2575 | 2430 | 15 | D | C | 73 B |
Copyright © 2019 - 2020 Triangle Tyre Co., Ltd 沪ICP备14019152号-1 沪公网安备 31019002000242号 All rights reserved Powered by Yongsy