




TA702




Pneus toutes saisons pour camionnettes, offrant une excellente adhérence et une excellente traction sur la neige
Excellentes performances de tenue de route sur route sèche et mouillée
Conception favorisant un faible niveau sonore, faible émission de carbone et économie de carburant


Toutes
15
16
17
| Dimension | Largeur | Hauteur | Diametrès | Charge | Vitesse | XL | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/60R17 | 215 | 60 | 17 | 109/107 | T | C | B | 72B | |
| 215/60R16 | 215 | 60 | 16 | 103/101 | H | C | B | 72B | |
| 195/60R16 | 195 | 60 | 16 | 99/97 | H | C | C | 72B | |
| 235/65R16 | 235 | 65 | 16 | 115/113 | S | C | B | 72B | |
| 225/65R16 | 225 | 65 | 16 | 112/110 | T | C | B | 72B | |
| 215/65R16 | 215 | 65 | 16 | 109/107 | T | C | B | 72B | |
| 205/65R16 | 205 | 65 | 16 | 107/105 | T | C | B | 72B | |
| 195/65R16 | 195 | 65 | 16 | 104/102 | T | C | C | 72B | |
| 215/65R15 | 215 | 65 | 15 | 104/102 | T | D | B | 72B | |
| 205/65R15 | 205 | 65 | 15 | 102/100 | T | C | B | 72B | |
| 225/70R15 | 225 | 70 | 15 | 112/110 | S | C | B | 72B | |
| 215/70R15 | 215 | 70 | 15 | 109/107 | S | C | B | 72B | |
| 205/70R15 | 205 | 70 | 15 | 106/104 | R | C | B | 72B | |
| 195/70R15 | 195 | 70 | 15 | 104/102 | S | D | C | 72B | |
| 225/75R16 | 225 | 75 | 16 | 121/120 | S | C | B | 72B | |
| 215/75R16 | 215 | 75 | 16 | 116/114 | R | C | B | 72B | |
| 205/75R16 | 205 | 75 | 16 | 113/111 | T | D | B | 72B | |
| 195/75R16 | 195 | 75 | 16 | 110/108 | T | C | C | 72B | |
| 185/75R16 | 185 | 75 | 16 | 104/102 | T | D | C | 72B |
| Dimension | Largeur | Hauteur | Diametrès | Charge | Vitesse | XL | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/65R15 | 215 | 65 | 15 | 104/102 | T | D | B | 72B | |
| 205/65R15 | 205 | 65 | 15 | 102/100 | T | C | B | 72B | |
| 225/70R15 | 225 | 70 | 15 | 112/110 | S | C | B | 72B | |
| 215/70R15 | 215 | 70 | 15 | 109/107 | S | C | B | 72B | |
| 205/70R15 | 205 | 70 | 15 | 106/104 | R | C | B | 72B | |
| 195/70R15 | 195 | 70 | 15 | 104/102 | S | D | C | 72B |
| Dimension | Largeur | Hauteur | Diametrès | Charge | Vitesse | XL | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/60R16 | 215 | 60 | 16 | 103/101 | H | C | B | 72B | |
| 195/60R16 | 195 | 60 | 16 | 99/97 | H | C | C | 72B | |
| 235/65R16 | 235 | 65 | 16 | 115/113 | S | C | B | 72B | |
| 225/65R16 | 225 | 65 | 16 | 112/110 | T | C | B | 72B | |
| 215/65R16 | 215 | 65 | 16 | 109/107 | T | C | B | 72B | |
| 205/65R16 | 205 | 65 | 16 | 107/105 | T | C | B | 72B | |
| 195/65R16 | 195 | 65 | 16 | 104/102 | T | C | C | 72B | |
| 225/75R16 | 225 | 75 | 16 | 121/120 | S | C | B | 72B | |
| 215/75R16 | 215 | 75 | 16 | 116/114 | R | C | B | 72B | |
| 205/75R16 | 205 | 75 | 16 | 113/111 | T | D | B | 72B | |
| 195/75R16 | 195 | 75 | 16 | 110/108 | T | C | C | 72B | |
| 185/75R16 | 185 | 75 | 16 | 104/102 | T | D | C | 72B |
| Dimension | Largeur | Hauteur | Diametrès | Charge | Vitesse | XL | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/60R17 | 215 | 60 | 17 | 109/107 | T | C | B | 72B |



Copyright © 2019 - 2020 Triangle Tyre Co., Ltd 沪ICP备14019152号-1
沪公网安备 31019002000242号 All rights reserved Powered by Yongsy